Offer eplesu gwrtaith organig
Y pentwr cerdded, pentwr troellog dwbl, tiller cafn, pentwr hydrolig cafn, pentwr math ymlusgo, tanc eplesu llorweddol, stacker roulette, tipiwr fforch godi a gynhyrchir gan ein cwmni Gall cwsmeriaid o wahanol stacwyr, megis stackers, ddewis yn ôl y deunyddiau crai compostio gwirioneddol , safleoedd a chynhyrchion.
Mae system gerdded y pentwr math plât cadwyn ar y tanc eplesu yn mabwysiadu rheoliad cyflymder trosi amledd, sydd ag addasrwydd da i wahanol ddeunyddiau, pentyrru sefydlog ac effeithlonrwydd uchel.Mae'n staciwr sy'n byrhau'r cyfnod eplesu ac yn cynyddu cynhyrchiant.Defnyddir y pentwr math plât cadwyn ar gyfer compostio Cafn sy'n cymryd llawer o ocsigen o wastraff organig solet fel tail dofednod a sothach llaid.
Nac ydw. | Enw Paramedr | Uned | Model | ||
YZFJLB-30 | YZFJLB-40 | YZFJLB-50 | |||
1 | Grym | kw | 19 | 20.5 | 30 |
2 | Lled plât cadwyn | mm | 3000 | 4000 | 5000 |
3 | Cyflymder y gwaith | m/h | Addasadwy | Addasadwy | Addasadwy |
4 | Cyflymder Dim-Llwyth | m/h | Addasadwy | Addasadwy | Addasadwy |
5 | Lled y tanc eplesu | mm | 3380. llarieidd-dra eg | 4380. llarieidd-dra eg | 5380 |
6 | Uchder y tanc eplesu | mm | 1500 | 1500 | 2000 |
7 | Uchder deunydd | mm | 1300 | 1300 | 1800. llarieidd-dra eg |
8 | Uchafswm gallu troi | m³/h |
|
|
|
9 | Dadleoli materol pob tro | m | 4 | 4 | 4.5 |
10 | Uchder codi uchaf | m | 2.5 | 2.5 | 3.4 |
Am atebion neu gynhyrchion mwy manwl, rhowch sylw i'n gwefan swyddogol:
https://www.yz-mac.com/chain-plate-compost-turning-2-product/